Pourquoi choisir Capteur de tension traversant Arise LS400/LS500
La LS400/LS500 capteur de tension Grâce à sa conception à arbre traversant, le capteur Arise utilise une technologie de jauge de contrainte à pont complet importée, offrant une haute précision avec compensation de température. Ses techniques avancées de traitement du signal et de compensation de température lui confèrent une précision exceptionnelle, une dérive thermique minimale et une excellente linéarité. Il atténue efficacement les interférences électrostatiques et les impulsions du convertisseur de fréquence, garantissant ainsi un fonctionnement fiable dans diverses conditions. Doté d'une protection contre les surcharges, il est protégé contre les dommages en cas de charges excessives. Disponible en gammes de 30 kg, 50 kg, 100 kg, 200 kg et plus.
Paramètres dimensionnels du capteur de tension traversant LS400
| Niveau de précision | 0.1 |
| Valeur caractéristique nominale (sensibilité) | 2 mV / V |
| Erreur combinée | |
| Principe de mesure | Pont complet à jauges de contrainte |
| Résistance nominale du pont de jauges de contrainte | 350 Ohm |
| Tension nominale d'alimentation du pont | 5V |
| valeur maximale admissible | 14V |
| Arrêt mécanique | 1.2 à 1.8 x FN (selon le type) |
| Charge de fonctionnement | 1.2~1.8xFN |
| Charge ultime | 10xFN |
| course de mesure cible | 0.15 à 0.25 mm (selon le type) |
| Plage de températures nominales | +5~+55℃ |
| Plage de températures de fonctionnement | +5~+55℃ |
| Degré de protection | IP45 |
| Force de cisaillement axiale maximale admissible | 1xFN |
| Diamètre de l'arbre | 17mm / 25mm |
| Poids | 1.735 kg |

Paramètres dimensionnels du capteur de tension traversant LS500
| Niveau de précision | 0.1 |
| valeur caractéristique nominale (sensibilité) | 2 mV / V |
| Erreur combinée | |
| Principe de mesure | Pont complet à jauges de contrainte |
| Résistance nominale du pont de jauges de contrainte | 350 Ohm |
| Tension nominale d'alimentation du pont | 5V |
| Arrêt mécanique | 1.2 à 1.8 x FN (selon le type) |
| Charge de travail | 1.2 à 1.8 x FN (selon le type) |
| Charge ultime | 10xFN |
| course de mesure cible | 0.15 à 0.25 mm (selon le type) |
| Plage de températures nominales | +5~+55℃ |
| Température de fonctionnement | +5~+55℃ |
| Degré de protection | IP54 |
| Poids | 1.735 kg |







